
Empowering Your Business with High-Quality Chip Cards
Explore how durable and secure chip cards can transform your business operations, from increased security to improved customer trust.
Abhishek Jain |
T1 + H122 48x72 U શેપ ડબલ સાઇડ પેસ્ટિંગ સાથે જોડાયેલ ટેગ - 50 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
વ્હાઈટ કલર અને વર્ટિકલ ઓરિએન્ટેશનમાં 48×72 mm કદના ડબલ સાઇડ પેસ્ટિંગ ધારક. તે વ્યવસાય, શાળાઓ અને સંસ્થા માટે આઈડી કાર્ડની જરૂરિયાતો માટે આદર્શ છે.
Discover Emi Options for Credit Card During Checkout!
સફેદ રંગ અને વર્ટિકલ ઓરિએન્ટેશનમાં 48x72 mm કદના ડબલ સાઇડ પેસ્ટિંગ ધારક
તે વ્યવસાય, શાળાઓ અને સંસ્થા માટે આઈડી કાર્ડની જરૂરિયાતો માટે આદર્શ છે. તે માત્ર આઈડી કાર્ડ્સને સુરક્ષિત રાખવાનું જ નહીં પરંતુ વપરાશકર્તાને ઉચ્ચ બ્રાન્ડિંગ મૂલ્ય અને વ્યક્તિગતકરણ પણ પ્રદાન કરે છે.
શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ઉત્પાદનો માટે જાણીતા ઉત્પાદક અને સપ્લાયર તરીકે. વર્ષોથી, ભારતમાં આઈડી કાર્ડ ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન અને સપ્લાય માટે ગ્રાહકો દ્વારા અમારી પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. ઉચ્ચ ગુણવત્તા, કાયમી જીવન અને વિશ્વસનીયતા સાથેના અમારા અનન્ય ઓળખ કાર્ડ ઉત્પાદનો. અમારા ગ્રાહકો આ આઈડી કાર્ડ ઉત્પાદનોને વિવિધ પ્રકારની ડિઝાઇન, કદ અને રંગો વગેરેમાં મેળવી શકે છે.
લક્ષણ | વર્ણન |
---|---|
મોડલ | T1 H122 |
પરિમાણ | 48x72 મીમી |
આકાર | યુ આકાર |
રંગ | સફેદ |
ઓરિએન્ટેશન | વર્ટિકલ |
ધારકનો પ્રકાર | ડબલ સાઇડ પેસ્ટિંગ |
ટેગ | જોડાયેલ |
માટે શ્રેષ્ઠ | શાળાઓ, વ્યવસાયો અને સંસ્થાઓ |
ઉપયોગ | ID કાર્ડ સુરક્ષા અને બ્રાન્ડિંગ |
વ્યવસાય ઉપયોગ કેસ | ID કાર્ડ સુરક્ષા અને વૈયક્તિકરણ |
વ્યવહારુ ઉપયોગ કેસ | ID કાર્ડનું રક્ષણ કરે છે અને ઉચ્ચ બ્રાન્ડિંગ મૂલ્ય પ્રદાન કરે છે |
ઉત્પાદક | શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ઉત્પાદનો માટે જાણીતા ઉત્પાદક |
ઉપલબ્ધતા | વિવિધ પ્રકારની ડિઝાઇન, કદ અને રંગોમાં ઉપલબ્ધ છે |
નોંધ: આ સામગ્રી AI-જનરેટેડ છે અને તેમાં ભૂલો હોઈ શકે છે.
પ્રશ્ન | જવાબ આપો |
T1 + H122 ધારકનું કદ શું છે? | T1 + H122 ધારકનું કદ 48x72 mm છે. |
ધારક પાસે કયા પ્રકારનું ઓરિએન્ટેશન છે? | ધારક પાસે વર્ટિકલ ઓરિએન્ટેશન છે. |
T1 + H122 ધારક કયા રંગમાં ઉપલબ્ધ છે? | T1 + H122 ધારક સફેદ રંગમાં ઉપલબ્ધ છે. |
શું ધારક આઈડી કાર્ડ માટે યોગ્ય છે? | હા, તે વ્યવસાય, શાળાઓ અને સંસ્થાઓ માટે તેમની તમામ ID કાર્ડ જરૂરિયાતો માટે આદર્શ છે. |
શું ધારક બ્રાન્ડિંગ અને વૈયક્તિકરણ ઓફર કરે છે? | હા, તે વપરાશકર્તાને ઉચ્ચ બ્રાન્ડિંગ મૂલ્ય અને વૈયક્તિકરણ પ્રદાન કરે છે. |
T1 + H122 ધારકનો પ્રાથમિક ઉપયોગ શું છે? | પ્રાથમિક ઉપયોગ ID કાર્ડને સુરક્ષિત રાખવા અને સુરક્ષિત રાખવાનો છે. |
શું આ ધારકનો ઉપયોગ વિવિધ ઉદ્યોગોમાં થઈ શકે છે? | હા, તે વ્યવસાય, શાળાઓ અને સંસ્થાઓ સહિત વિવિધ ઉદ્યોગો માટે યોગ્ય છે. |
આ ધારકનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદા શું છે? | ફાયદાઓમાં ID કાર્ડ્સ માટે સુરક્ષા અને ઉન્નત બ્રાન્ડિંગ અને વ્યક્તિગતકરણનો સમાવેશ થાય છે. |
આ ઉત્પાદનના લક્ષ્ય વપરાશકર્તાઓ કોણ છે? | લક્ષ્યાંક વપરાશકર્તાઓ એવા વ્યવસાયો, શાળાઓ અને સંસ્થાઓ છે જેમને ID કાર્ડ ઉકેલોની જરૂર છે. |
શું વિવિધ ડિઝાઇન, કદ અને રંગો ઉપલબ્ધ છે? | હા, આ ID કાર્ડ ઉત્પાદનો વિવિધ ડિઝાઇન, કદ અને રંગોમાં ઉપલબ્ધ છે. |
નોંધ: આ સામગ્રી AI-જનરેટેડ છે અને તેમાં ભૂલો હોઈ શકે છે.
અભિષેક